Storleksguide
Så hittar du rätt storlek
Mät runt höfterna. Lägg måttbandet vågrätt runt den bredaste delen av höfterna och rumpan utan att dra åt. Välj storlek efter ditt höftmått.
Mellan två storlekar?
- Välj den större storleken: WR.UP® Vegan Leather, WR.UP® Regular Waist-byxor och -jeans, WR.UP® Super High Waist-jeans, WR.UP® Curvy samt N.O.W.®-byxor och -leggings (inte jeans).
- Välj din vanliga storlek: WR.UP® High Waist-byxor och -jeans, WR.UP® Low Waist-byxor, N.O.W.®-jeans samt Sculpt Tech- och Flex Tech-leggings.
WR.UP® Curvy har en egen storleksskala. Curvy-storlekarna är ungefär två storlekar större än storlekar med samma bokstav i andra WR.UP®-modeller: Curvy S motsvarar EU 40 (höftmått 103-107 cm), WR.UP® S motsvarar EU 36 (höftmått 92-96 cm). Välj alltså två storlekar mindre i Curvy: WR.UP® M = Curvy XS, WR.UP® L = Curvy S.
Om en modell är liten eller stor i storleken står det på produktsidan vid storleksvalet.
1. Storlekstabeller för WR.UP® och N.O.W.® Byxor

Storlekstabell WR.UP® och N.O.W.® |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 74 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 74 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 74 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 74 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 76 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 76 |
| XXL (44) | 88-92 | 112-116 | - |
| XXXL (46) | 93-97 | 117-121 | - |
Storlekstabell 7/8 WR.UP® Byxor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 63 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 63 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 63 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 63 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 66 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 66 |
| XXL (44) | 88-92 | 112-116 | - |
| XXXL (46) | 93-97 | 117-121 | - |
Storlekstabell WR.UP® Curvy |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (36) | 68-72 | 93-97 | 71 |
| XS (38) | 73-77 | 98-102 | 71 |
| S (40) | 78-82 | 103-107 | 71 |
| M (42) | 83-87 | 108-112 | 71 |
| L (44) | 88-92 | 113-117 | 73 |
| XL (46) | 93-97 | 118-122 | 73 |
| XXL (48) | 98-102 | 123-127 | - |
| XXXL (50) | 103-107 | 128-132 | - |
Storlekstabell WR.UP® Shorts |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | |
2. Storlekstabeller Damkläder

Damer |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
| XS (34) | 78-84 | 62-66 | 88-92 |
| S (36) | 82-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (38) | 86-92 | 70-74 | 96-100 |
| L (40) | 90-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL (42) | 94-100 | 78-82 | 104-108 |
3. Storlekstabeller Herr- och Unisexkläder

Storlekstabell Herr och Unisex |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Längd (cm) |
| XS (34) | 88-94 | 72-76 | 74 |
| S (36) | 92-98 | 76-80 | 76 |
| M (38) | 96-102 | 80-84 | 78 |
| L (40) | 100-106 | 84-88 | 80 |
| XL (42) | 104-110 | 88-92 | 82 |
4. Storlekstabeller Skor
Storlekstabell Damskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,3 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
Storlekstabell Herrskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 40 | 26,5 | ||
| 41 | 27,3 | ||
| 42 | 28,1 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,7 | ||
| 45 | 30,5 | ||
Storlekstabell Unisexskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 35 | 23,1 | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,6 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
| 42 | 28,2 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,6 | ||
| 45 | 31,0 | ||
